109年度(中區) | ||||
年度-學號 成績 | 年度-學號 成績 | 年度-學號 成績 | 年度-學號 成績 | 年度-學號 成績 |
109-01 74.5分 | 109-02 72.5分 | 109-03 71分 | 109-04 77.5分 | 109-05 79分 |
109-06 73.5分 | 109-07 申請退訓 | 109-08 65.5分 | 109-09 77分 | 109-10 74分 |
109-11 74.5分 | 109-12 82.5分 | 109-13 79.5分 | 109-14 77.5分 | 109-15 73.5分 |
109-16 66分 | 109-17 67分 | 109-18 81.5分 | 109-19 80分 | 109-20 73.5分 |
109-21 66.5分 | 109-22 74分 | 109-23 65分 | 109-24 81.5分 | 109-25 73分 |
109-26 作業考核未過 | 109-27 62.5分 | 109-28 74分 | 109-29 75分 | 109-30 75分 |
109-31 75分 | 109-32 81分 | 109-33 71.5分 | 109-34 66分 | 109-35 80.5分 |
109-36 85分 | 109-37 72.5分 | 109-38 81.5分 | 109-39 80分 | 109-40 63分 |
109-41 74.5分 | 109-42 56分 | 109-43 70.5分 | 109-44 72.5分 | 109-45 81分 |
109-46 70分 | 109-47 76.5分 | 109-48 75.5分 | 109-49 79.5分 | 109-50 85.5分 |
以前年度補考 | ||||
姓名 成績 | 姓名 成績 | 姓名 成績 | 姓名 成績 | 姓名 成績 |
黃○業 67分 | 周○堂 62分 | 黃○輝 60.5分 | 許○傑 70.5分 | 林○堅 64.5分 |
姓名 成績 | 姓名 成績 | 姓名 成績 | 姓名 成績 | 姓名 成績 |
張○原 61分 | 蔡○成 67.5分 | 鄧○文 40分 | 李○豪 47.5分 | 陳○昇 65.5分 |
姓名 成績 |
|
|
|
|
沈○慶 未參加考試 |
|
|
|
|
備註:
l應考人得於考試成績公告之次日起7日內向執行單位(東海大學)申請複查,並以一次為限,逾期申請者得不予受理。
l應考人申請複查成績,不得要求申請閱覽、複製試卷或提供考卷題目及答案。
附檔:複查成績申請表
網頁更新日期: 110-03-09
最佳瀏覽狀態:螢幕解析度1280x720